Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 05:39:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
36 km NE of Amanda Park, Washington 2.2 001594990 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT map
51 km W of Petrolia, CA 3.4 000980609 mi 1776761938Tue, 21-Apr-2026 01:58:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000595370 mi 1776755785Tue, 21-Apr-2026 00:16:25 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1776738847Mon, 20-Apr-2026 19:34:07 PDT map
23 km SSW of Maricopa, CA 2.5 000252156 mi 1776738669Mon, 20-Apr-2026 19:31:09 PDT map
37 km S of Mina, Nevada 2.0 000436271 mi 1776737215Mon, 20-Apr-2026 19:06:55 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.3 001220758 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 18:45:41 PDT map
8 km S of Kanosh, Utah 2.5 000635394 mi 1776730866Mon, 20-Apr-2026 17:21:06 PDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 00009156 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000951591 mi 1776725720Mon, 20-Apr-2026 15:55:20 PDT map
64 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001186737 mi 1776725021Mon, 20-Apr-2026 15:43:41 PDT map
off the coast of Oregon 3.3 001549963 mi 1776724979Mon, 20-Apr-2026 15:42:59 PDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 00011270 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000596370 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 PDT map
84 km W of Petrolia, CA 2.7 001004624 mi 1776717115Mon, 20-Apr-2026 13:31:55 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001193741 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 13:05:11 PDT map
14 km W of Stanton, Texas 2.1 001406874 mi 1776710190Mon, 20-Apr-2026 11:36:30 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001194742 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 10:38:19 PDT map
33 km NNW of Toyah, Texas 2.3 001239770 mi 1776706588Mon, 20-Apr-2026 10:36:28 PDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001488925 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 10:35:10 PDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 001488925 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 10:34:56 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000593369 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000595370 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 001209751 mi 1776693323Mon, 20-Apr-2026 06:55:23 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000596370 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000731454 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 000985612 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000590367 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000592368 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.6 000989614 mi 1776682200Mon, 20-Apr-2026 03:50:00 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 4.7 000981609 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000632393 mi 1776671186Mon, 20-Apr-2026 00:46:26 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000592368 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 PDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001213754 mi 1776667726Sun, 19-Apr-2026 23:48:46 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000631392 mi 1776665138Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000630392 mi 1776663041Sun, 19-Apr-2026 22:30:41 PDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000630391 mi 1776662943Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 PDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000161100 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000595370 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 PDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001213754 mi 1776654310Sun, 19-Apr-2026 20:05:10 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.5 000402250 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000240149 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 PDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 001416880 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000239149 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000592368 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.2 000629391 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001202747 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 14:23:04 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000633393 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000594369 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000591367 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000632393 mi 1776625169Sun, 19-Apr-2026 11:59:29 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000632393 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000593368 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000592368 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000597371 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 000591367 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000631392 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000632393 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000630391 mi 1776616049Sun, 19-Apr-2026 09:27:29 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000631392 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 001223760 mi 1776611341Sun, 19-Apr-2026 08:09:01 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000630392 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000632392 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000592368 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000632393 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000595370 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000590367 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000591367 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000633393 mi 1776607719Sun, 19-Apr-2026 07:08:39 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000592368 mi 1776607579Sun, 19-Apr-2026 07:06:19 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1776607418Sun, 19-Apr-2026 07:03:38 PDT map
30 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 001306811 mi 1776607410Sun, 19-Apr-2026 07:03:30 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000630392 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000632393 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000592368 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000631392 mi 1776606706Sun, 19-Apr-2026 06:51:46 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000633393 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000631392 mi 1776605922Sun, 19-Apr-2026 06:38:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000592368 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 PDT map
7 km SSE of Deep Springs, CA 2.3 000353219 mi 1776603583Sun, 19-Apr-2026 05:59:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000595370 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000592368 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000591368 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000592368 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000593368 mi 1776602715Sun, 19-Apr-2026 05:45:15 PDT map
15 km N of Dyer, Nevada 3.8 000409254 mi 1776602689Sun, 19-Apr-2026 05:44:49 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000592368 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000632393 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000631392 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 001391865 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000632393 mi 1776599431Sun, 19-Apr-2026 04:50:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.6 000631392 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000632393 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000633393 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 PDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001401871 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 03:53:24 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001410876 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 02:52:07 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001410876 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 02:08:47 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000727452 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 PDT map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 000491305 mi 1776580665Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001410876 mi 1776579240Sat, 18-Apr-2026 23:14:00 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000264164 mi 1776575347Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001200746 mi 1776572158Sat, 18-Apr-2026 21:15:58 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200745 mi 1776571938Sat, 18-Apr-2026 21:12:18 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1776571870Sat, 18-Apr-2026 21:11:10 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 001220758 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 20:45:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 000956594 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 18:37:20 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001222759 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 16:04:15 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001410876 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 15:14:50 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596370 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000596371 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000595370 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 PDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 000711442 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 09:54:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000596370 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 PDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 001219758 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 09:33:56 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001246774 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 08:15:52 PDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000593368 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 08:11:43 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595370 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 06:38:21 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000594369 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 05:19:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595369 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 01:36:27 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 001326824 mi 1776492565Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1776490238Fri, 17-Apr-2026 22:30:38 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000596370 mi 1776484899Fri, 17-Apr-2026 21:01:39 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 000705438 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 20:38:25 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000596370 mi 1776478905Fri, 17-Apr-2026 19:21:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000595370 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 18:59:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000596370 mi 1776476524Fri, 17-Apr-2026 18:42:04 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1776472617Fri, 17-Apr-2026 17:36:57 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000703437 mi 1776471731Fri, 17-Apr-2026 17:22:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 17:21:13 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000704438 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 17:18:24 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 001220758 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 16:56:31 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 000950590 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 000443275 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 15:06:30 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595370 mi 1776463349Fri, 17-Apr-2026 15:02:29 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596370 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 14:35:04 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000703437 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 14:24:16 PDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 00015697 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000596370 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 12:44:45 PDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001187737 mi 1776439092Fri, 17-Apr-2026 08:18:12 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000595370 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 07:26:37 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000595370 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 06:34:27 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 00007647 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 06:03:42 PDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 00002717 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 00:04:03 PDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 001390864 mi 1776401757Thu, 16-Apr-2026 21:55:57 PDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000705438 mi 1776401227Thu, 16-Apr-2026 21:47:07 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 000398247 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 20:46:31 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001189739 mi 1776387782Thu, 16-Apr-2026 18:03:02 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000595370 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 14:43:55 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 000595370 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 13:44:09 PDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 000626389 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 12:44:26 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 12:21:56 PDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 001530951 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 001245774 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 11:49:38 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000595370 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 11:23:57 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595369 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 10:53:33 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000595370 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 10:43:39 PDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000281175 mi 1776360341Thu, 16-Apr-2026 10:25:41 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596371 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 07:12:42 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001197744 mi 1776347342Thu, 16-Apr-2026 06:49:02 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000593368 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 01:56:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000594369 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 01:53:35 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001198744 mi 1776323123Thu, 16-Apr-2026 00:05:23 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001198744 mi 1776322832Thu, 16-Apr-2026 00:00:32 PDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 000744462 mi 1776322570Wed, 15-Apr-2026 23:56:10 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 00005233 mi 1776318583Wed, 15-Apr-2026 22:49:43 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000454282 mi 1776315913Wed, 15-Apr-2026 22:05:13 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595370 mi 1776315910Wed, 15-Apr-2026 22:05:10 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001197744 mi 1776308991Wed, 15-Apr-2026 20:09:51 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1776305662Wed, 15-Apr-2026 19:14:22 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001197744 mi 1776303011Wed, 15-Apr-2026 18:30:11 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001197744 mi 1776302645Wed, 15-Apr-2026 18:24:05 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001198744 mi 1776302540Wed, 15-Apr-2026 18:22:20 PDT map
21 km E of Petrolia, CA 2.5 000923574 mi 1776299265Wed, 15-Apr-2026 17:27:45 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000595370 mi 1776291883Wed, 15-Apr-2026 15:24:43 PDT map
5 km NNE of New Idria, CA 2.0 000421262 mi 1776291597Wed, 15-Apr-2026 15:19:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000596370 mi 1776291419Wed, 15-Apr-2026 15:16:59 PDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000412256 mi 1776287047Wed, 15-Apr-2026 14:04:07 PDT map
13 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000602374 mi 1776278108Wed, 15-Apr-2026 11:35:08 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595370 mi 1776277152Wed, 15-Apr-2026 11:19:12 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 00007245 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 11:15:03 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1776275925Wed, 15-Apr-2026 10:58:45 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000593369 mi 1776274498Wed, 15-Apr-2026 10:34:58 PDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 000206128 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 09:26:15 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000261162 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595370 mi 1776252862Wed, 15-Apr-2026 04:34:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000594369 mi 1776250878Wed, 15-Apr-2026 04:01:18 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001411877 mi 1776248406Wed, 15-Apr-2026 03:20:06 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000594369 mi 1776247911Wed, 15-Apr-2026 03:11:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595369 mi 1776240762Wed, 15-Apr-2026 01:12:42 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000594369 mi 1776239133Wed, 15-Apr-2026 00:45:33 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595370 mi 1776232722Tue, 14-Apr-2026 22:58:42 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596371 mi 1776227827Tue, 14-Apr-2026 21:37:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1776226790Tue, 14-Apr-2026 21:19:50 PDT map
10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001259782 mi 1776224622Tue, 14-Apr-2026 20:43:42 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000596370 mi 1776214609Tue, 14-Apr-2026 17:56:49 PDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 000316196 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000597371 mi 1776208497Tue, 14-Apr-2026 16:14:57 PDT map
22 km E of Goldfield, Nevada 2.0 000388241 mi 1776207549Tue, 14-Apr-2026 15:59:09 PDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000246153 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 15:39:11 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000596370 mi 1776205015Tue, 14-Apr-2026 15:16:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595370 mi 1776201095Tue, 14-Apr-2026 14:11:35 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000596370 mi 1776199504Tue, 14-Apr-2026 13:45:04 PDT map
12 km NNW of Friant, CA 2.1 000410254 mi 1776198916Tue, 14-Apr-2026 13:35:16 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000593368 mi 1776193936Tue, 14-Apr-2026 12:12:16 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000595370 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 11:38:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000594369 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 PDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 001420882 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 11:06:05 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 001244773 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 09:28:38 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596370 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 PDT map
17 km NW of Yosemite Lakes, CA 2.1 000435270 mi 1776182994Tue, 14-Apr-2026 09:09:54 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000596370 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 001216755 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 06:16:35 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 001342834 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 06:13:56 PDT map

221 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors