Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 24-Aug-2025 15:54:54 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Aromas, CA 2.3 000517321 mi 1756070780Sun, 24-Aug-2025 14:26:20 PDT map
24 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000984612 mi 1756068124Sun, 24-Aug-2025 13:42:04 PDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 000517321 mi 1756059126Sun, 24-Aug-2025 11:12:06 PDT map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 000722448 mi 1756044045Sun, 24-Aug-2025 07:00:45 PDT map
26 km NNE of Ursine, Nevada 2.6 000503313 mi 1756032980Sun, 24-Aug-2025 03:56:20 PDT map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 000729453 mi 1756027915Sun, 24-Aug-2025 02:31:55 PDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 001239770 mi 1756024809Sun, 24-Aug-2025 01:40:09 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.7 000483300 mi 1756019856Sun, 24-Aug-2025 00:17:36 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.2 001213754 mi 1755999051Sat, 23-Aug-2025 18:30:51 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001213754 mi 1755996424Sat, 23-Aug-2025 17:47:04 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.3 000956594 mi 1755988023Sat, 23-Aug-2025 15:27:03 PDT map
1 km N of Sunol, CA 2.3 000587364 mi 1755978265Sat, 23-Aug-2025 12:44:25 PDT map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.3 001381858 mi 1755972167Sat, 23-Aug-2025 11:02:47 PDT map
11 km W of Shingletown, CA 2.1 000828515 mi 1755960205Sat, 23-Aug-2025 07:43:25 PDT map
170 km W of Cannon Beach, Oregon 2.8 001510938 mi 1755951503Sat, 23-Aug-2025 05:18:23 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.1 001132704 mi 1755948292Sat, 23-Aug-2025 04:24:52 PDT map
12 km SSW of Lake Pillsbury, CA 2.0 000782486 mi 1755929052Fri, 22-Aug-2025 23:04:12 PDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001509938 mi 1755929004Fri, 22-Aug-2025 23:03:24 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000979609 mi 1755923653Fri, 22-Aug-2025 21:34:13 PDT map
9 km NE of Pinnacles, CA 2.0 000463288 mi 1755922860Fri, 22-Aug-2025 21:21:00 PDT map
12 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000475295 mi 1755921217Fri, 22-Aug-2025 20:53:37 PDT map
12 km SE of Dunsmuir, CA 2.1 000895556 mi 1755903711Fri, 22-Aug-2025 16:01:51 PDT map
7 km NE of Westmorland, CA 2.3 000177110 mi 1755891588Fri, 22-Aug-2025 12:39:48 PDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001358844 mi 1755889182Fri, 22-Aug-2025 11:59:42 PDT map
15 km WNW of Grapevine, CA 2.2 000219136 mi 1755888202Fri, 22-Aug-2025 11:43:22 PDT map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.4 001509937 mi 1755883698Fri, 22-Aug-2025 10:28:18 PDT map
11 km WSW of Ridgemark, CA 2.1 000499310 mi 1755878836Fri, 22-Aug-2025 09:07:16 PDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.2 00011873 mi 1755861342Fri, 22-Aug-2025 04:15:42 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001198744 mi 1755847029Fri, 22-Aug-2025 00:17:09 PDT map
46 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000975606 mi 1755846191Fri, 22-Aug-2025 00:03:11 PDT map
42 km S of Caliente, Nevada 2.2 000391243 mi 1755820794Thu, 21-Aug-2025 16:59:54 PDT map
2 km of The Geysers, CA 2.4 000729453 mi 1755816447Thu, 21-Aug-2025 15:47:27 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.0 000729453 mi 1755816354Thu, 21-Aug-2025 15:45:54 PDT map
36 km SSE of Goldfield, Nevada 2.2 000349217 mi 1755808330Thu, 21-Aug-2025 13:32:10 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1755807310Thu, 21-Aug-2025 13:15:10 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001194742 mi 1755805078Thu, 21-Aug-2025 12:37:58 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000731454 mi 1755803328Thu, 21-Aug-2025 12:08:48 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001221759 mi 1755783707Thu, 21-Aug-2025 06:41:47 PDT map
20 km SSW of Ludlow, CA 2.0 00006440 mi 1755777949Thu, 21-Aug-2025 05:05:49 PDT map
18 km SW of Nile, Washington 2.1 001431889 mi 1755774327Thu, 21-Aug-2025 04:05:27 PDT map
12 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000475295 mi 1755772505Thu, 21-Aug-2025 03:35:05 PDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001245774 mi 1755770991Thu, 21-Aug-2025 03:09:51 PDT map
13 km NE of Coalinga, CA 2.7 000379236 mi 1755770968Thu, 21-Aug-2025 03:09:28 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001202747 mi 1755760537Thu, 21-Aug-2025 00:15:37 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.7 000672418 mi 1755758352Wed, 20-Aug-2025 23:39:12 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000737458 mi 1755758002Wed, 20-Aug-2025 23:33:22 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001200746 mi 1755750051Wed, 20-Aug-2025 21:20:51 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001200745 mi 1755750018Wed, 20-Aug-2025 21:20:18 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001199745 mi 1755749138Wed, 20-Aug-2025 21:05:38 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001199745 mi 1755748807Wed, 20-Aug-2025 21:00:07 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001199745 mi 1755748246Wed, 20-Aug-2025 20:50:46 PDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001124698 mi 1755745502Wed, 20-Aug-2025 20:05:02 PDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.5 001220758 mi 1755737926Wed, 20-Aug-2025 17:58:46 PDT map
13 km ESE of Snowville, Utah 2.2 000931578 mi 1755736312Wed, 20-Aug-2025 17:31:52 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.6 000946588 mi 1755735861Wed, 20-Aug-2025 17:24:21 PDT map
7 km NNE of Central, Utah 2.6 000464288 mi 1755728006Wed, 20-Aug-2025 15:13:26 PDT map
10 km E of Maxwell, CA 3.1 000727452 mi 1755727740Wed, 20-Aug-2025 15:09:00 PDT map
7 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.5 000380236 mi 1755704633Wed, 20-Aug-2025 08:43:53 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.4 000949590 mi 1755697842Wed, 20-Aug-2025 06:50:42 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001279795 mi 1755691837Wed, 20-Aug-2025 05:10:37 PDT map
10 km NW of Ocotillo Wells, CA 2.1 00013282 mi 1755689394Wed, 20-Aug-2025 04:29:54 PDT map
11 km ENE of Cabazon, CA 2.5 00003723 mi 1755681824Wed, 20-Aug-2025 02:23:44 PDT map
21 km NW of Meadow, Utah 2.0 000652405 mi 1755671859Tue, 19-Aug-2025 23:37:39 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.2 00008955 mi 1755670890Tue, 19-Aug-2025 23:21:30 PDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 001388863 mi 1755668299Tue, 19-Aug-2025 22:38:19 PDT map
44 km S of Caliente, Nevada 2.5 000389242 mi 1755660034Tue, 19-Aug-2025 20:20:34 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 000724450 mi 1755660029Tue, 19-Aug-2025 20:20:29 PDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 000726451 mi 1755648411Tue, 19-Aug-2025 17:06:51 PDT map
2 km NW of Woodside, CA 2.5 000602374 mi 1755644813Tue, 19-Aug-2025 16:06:53 PDT map
41 km ESE of Alamo, Nevada 2.3 000373232 mi 1755636887Tue, 19-Aug-2025 13:54:47 PDT map
42 km ESE of Fort Bidwell, California 2.3 000871541 mi 1755635010Tue, 19-Aug-2025 13:23:30 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.6 001279795 mi 1755630018Tue, 19-Aug-2025 12:00:18 PDT map
2 km NNE of Fairwood, Washington 2.3 001504935 mi 1755626774Tue, 19-Aug-2025 11:06:14 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001279795 mi 1755624446Tue, 19-Aug-2025 10:27:26 PDT map
3 km S of Markleeville, CA 2.1 000555345 mi 1755624369Tue, 19-Aug-2025 10:26:09 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.7 001279795 mi 1755623693Tue, 19-Aug-2025 10:14:53 PDT map
14 km SE of Anza, CA 2.0 00009257 mi 1755622959Tue, 19-Aug-2025 10:02:39 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001195743 mi 1755596572Tue, 19-Aug-2025 02:42:52 PDT map
1 km NE of Mullan, Idaho 2.5 001472915 mi 1755585600Mon, 18-Aug-2025 23:40:00 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.8 000238148 mi 1755563657Mon, 18-Aug-2025 17:34:17 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 3.2 001222759 mi 1755556433Mon, 18-Aug-2025 15:33:53 PDT map
76 km WNW of Petrolia, CA 2.8 001005624 mi 1755537876Mon, 18-Aug-2025 10:24:36 PDT map
12 km ESE of Lindsay, Texas 2.2 001297806 mi 1755537856Mon, 18-Aug-2025 10:24:16 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000949589 mi 1755530857Mon, 18-Aug-2025 08:27:37 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001207750 mi 1755526293Mon, 18-Aug-2025 07:11:33 PDT map
45 km W of Petrolia, CA 2.3 000968602 mi 1755516252Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 PDT map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000318198 mi 1755515014Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 PDT map
10 km NNE of Coso Junction, CA 2.1 000229142 mi 1755490650Sun, 17-Aug-2025 21:17:30 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.1 000228142 mi 1755490644Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 PDT map
26 km ESE of Dyer, Nevada 2.2 000375233 mi 1755489018Sun, 17-Aug-2025 20:50:18 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.9 000228142 mi 1755472978Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 PDT map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.6 000228142 mi 1755472897Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 PDT map

92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...