Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 24-Aug-2025 15:54:54 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km SE of Aromas, CA | 2.3 | 321 mi | Sun, 24-Aug-2025 14:26:20 PDT | map |
24 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 612 mi | Sun, 24-Aug-2025 13:42:04 PDT | map |
5 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 321 mi | Sun, 24-Aug-2025 11:12:06 PDT | map |
4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 448 mi | Sun, 24-Aug-2025 07:00:45 PDT | map |
26 km NNE of Ursine, Nevada | 2.6 | 313 mi | Sun, 24-Aug-2025 03:56:20 PDT | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 453 mi | Sun, 24-Aug-2025 02:31:55 PDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 770 mi | Sun, 24-Aug-2025 01:40:09 PDT | map |
15 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 300 mi | Sun, 24-Aug-2025 00:17:36 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 754 mi | Sat, 23-Aug-2025 18:30:51 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 754 mi | Sat, 23-Aug-2025 17:47:04 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 594 mi | Sat, 23-Aug-2025 15:27:03 PDT | map |
1 km N of Sunol, CA | 2.3 | 364 mi | Sat, 23-Aug-2025 12:44:25 PDT | map |
38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.3 | 858 mi | Sat, 23-Aug-2025 11:02:47 PDT | map |
11 km W of Shingletown, CA | 2.1 | 515 mi | Sat, 23-Aug-2025 07:43:25 PDT | map |
170 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.8 | 938 mi | Sat, 23-Aug-2025 05:18:23 PDT | map |
26 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 704 mi | Sat, 23-Aug-2025 04:24:52 PDT | map |
12 km SSW of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 486 mi | Fri, 22-Aug-2025 23:04:12 PDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 938 mi | Fri, 22-Aug-2025 23:03:24 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 609 mi | Fri, 22-Aug-2025 21:34:13 PDT | map |
9 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 288 mi | Fri, 22-Aug-2025 21:21:00 PDT | map |
12 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 295 mi | Fri, 22-Aug-2025 20:53:37 PDT | map |
12 km SE of Dunsmuir, CA | 2.1 | 556 mi | Fri, 22-Aug-2025 16:01:51 PDT | map |
7 km NE of Westmorland, CA | 2.3 | 110 mi | Fri, 22-Aug-2025 12:39:48 PDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 844 mi | Fri, 22-Aug-2025 11:59:42 PDT | map |
15 km WNW of Grapevine, CA | 2.2 | 136 mi | Fri, 22-Aug-2025 11:43:22 PDT | map |
14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.4 | 937 mi | Fri, 22-Aug-2025 10:28:18 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.1 | 310 mi | Fri, 22-Aug-2025 09:07:16 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.2 | 73 mi | Fri, 22-Aug-2025 04:15:42 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 744 mi | Fri, 22-Aug-2025 00:17:09 PDT | map |
46 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 606 mi | Fri, 22-Aug-2025 00:03:11 PDT | map |
42 km S of Caliente, Nevada | 2.2 | 243 mi | Thu, 21-Aug-2025 16:59:54 PDT | map |
2 km of The Geysers, CA | 2.4 | 453 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:47:27 PDT | map |
2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 453 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:45:54 PDT | map |
36 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.2 | 217 mi | Thu, 21-Aug-2025 13:32:10 PDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Thu, 21-Aug-2025 13:15:10 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 742 mi | Thu, 21-Aug-2025 12:37:58 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 454 mi | Thu, 21-Aug-2025 12:08:48 PDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 759 mi | Thu, 21-Aug-2025 06:41:47 PDT | map |
20 km SSW of Ludlow, CA | 2.0 | 40 mi | Thu, 21-Aug-2025 05:05:49 PDT | map |
18 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 889 mi | Thu, 21-Aug-2025 04:05:27 PDT | map |
12 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 295 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:35:05 PDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 774 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:09:51 PDT | map |
13 km NE of Coalinga, CA | 2.7 | 236 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:09:28 PDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 747 mi | Thu, 21-Aug-2025 00:15:37 PDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.7 | 418 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:39:12 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 458 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:33:22 PDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 746 mi | Wed, 20-Aug-2025 21:20:51 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 745 mi | Wed, 20-Aug-2025 21:20:18 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 745 mi | Wed, 20-Aug-2025 21:05:38 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 745 mi | Wed, 20-Aug-2025 21:00:07 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 745 mi | Wed, 20-Aug-2025 20:50:46 PDT | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 698 mi | Wed, 20-Aug-2025 20:05:02 PDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 758 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:58:46 PDT | map |
13 km ESE of Snowville, Utah | 2.2 | 578 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:31:52 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 588 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:24:21 PDT | map |
7 km NNE of Central, Utah | 2.6 | 288 mi | Wed, 20-Aug-2025 15:13:26 PDT | map |
10 km E of Maxwell, CA | 3.1 | 452 mi | Wed, 20-Aug-2025 15:09:00 PDT | map |
7 km NNE of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.5 | 236 mi | Wed, 20-Aug-2025 08:43:53 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 590 mi | Wed, 20-Aug-2025 06:50:42 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 795 mi | Wed, 20-Aug-2025 05:10:37 PDT | map |
10 km NW of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 82 mi | Wed, 20-Aug-2025 04:29:54 PDT | map |
11 km ENE of Cabazon, CA | 2.5 | 23 mi | Wed, 20-Aug-2025 02:23:44 PDT | map |
21 km NW of Meadow, Utah | 2.0 | 405 mi | Tue, 19-Aug-2025 23:37:39 PDT | map |
10 km WSW of Corona, CA | 2.2 | 55 mi | Tue, 19-Aug-2025 23:21:30 PDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 863 mi | Tue, 19-Aug-2025 22:38:19 PDT | map |
44 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 242 mi | Tue, 19-Aug-2025 20:20:34 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 450 mi | Tue, 19-Aug-2025 20:20:29 PDT | map |
3 km E of The Geysers, CA | 2.0 | 451 mi | Tue, 19-Aug-2025 17:06:51 PDT | map |
2 km NW of Woodside, CA | 2.5 | 374 mi | Tue, 19-Aug-2025 16:06:53 PDT | map |
41 km ESE of Alamo, Nevada | 2.3 | 232 mi | Tue, 19-Aug-2025 13:54:47 PDT | map |
42 km ESE of Fort Bidwell, California | 2.3 | 541 mi | Tue, 19-Aug-2025 13:23:30 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.6 | 795 mi | Tue, 19-Aug-2025 12:00:18 PDT | map |
2 km NNE of Fairwood, Washington | 2.3 | 935 mi | Tue, 19-Aug-2025 11:06:14 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 795 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:27:26 PDT | map |
3 km S of Markleeville, CA | 2.1 | 345 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:26:09 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 795 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:14:53 PDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.0 | 57 mi | Tue, 19-Aug-2025 10:02:39 PDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 743 mi | Tue, 19-Aug-2025 02:42:52 PDT | map |
1 km NE of Mullan, Idaho | 2.5 | 915 mi | Mon, 18-Aug-2025 23:40:00 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.8 | 148 mi | Mon, 18-Aug-2025 17:34:17 PDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 759 mi | Mon, 18-Aug-2025 15:33:53 PDT | map |
76 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 624 mi | Mon, 18-Aug-2025 10:24:36 PDT | map |
12 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 806 mi | Mon, 18-Aug-2025 10:24:16 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 589 mi | Mon, 18-Aug-2025 08:27:37 PDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 750 mi | Mon, 18-Aug-2025 07:11:33 PDT | map |
45 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 602 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 PDT | map |
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 198 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 PDT | map |
10 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 142 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:30 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 142 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 PDT | map |
26 km ESE of Dyer, Nevada | 2.2 | 233 mi | Sun, 17-Aug-2025 20:50:18 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 142 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 PDT | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.6 | 142 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 PDT | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.