Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 00:22:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 876 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 319 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 369 mi | Mon, 20-Jul-2026 20:48:15 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 369 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 459 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 PDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 770 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 PDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 802 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:14:26 PDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 802 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:14:26 PDT | map |
| 14 km W of Coyanosa, Texas | 2.6 | 819 mi | Mon, 20-Jul-2026 13:00:01 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 743 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 PDT | map |
| 27 km ENE of Pine Valley, CA | 2.4 | 101 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 PDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 754 mi | Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 PDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 803 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 137 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 761 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 PDT | map |
| 14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 803 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 PDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 751 mi | Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 PDT | map |
| 14 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 58 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 PDT | map |
| 3 km ESE of Kenwood, CA | 2.5 | 425 mi | Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 PDT | map |
| 32 km SSE of Campo, CA | 2.1 | 136 mi | Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 PDT | map |
| 5 km WSW of Anza, CA | 2.2 | 51 mi | Sun, 19-Jul-2026 09:07:16 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 437 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 PDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 590 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 PDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 920 mi | Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 PDT | map |
| 4 km NE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 87 mi | Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 PDT | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 462 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 455 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 PDT | map |
| 171 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 765 mi | Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT | map |
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.9 | 165 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 PDT | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 325 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 PDT | map |
| 24 km SW of Los Banos, CA | 2.2 | 298 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 PDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 760 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 896 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 PDT | map |
| 0 km SSE of Vancouver, Washington | 2.0 | 843 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.4 | 97 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 PDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 169 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 594 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 PDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 291 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:38:45 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 134 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 PDT | map |
| 32 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.4 | 924 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:48:49 PDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 714 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 PDT | map |
| 3 km W of Mount Shasta, CA | 2.2 | 572 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 PDT | map |
| 15 km NW of Cloverdale, CA | 2.0 | 473 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:48:28 PDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 767 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:06:34 PDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 896 mi | Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 PDT | map |
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 152 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 PDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 323 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:48:42 PDT | map |
| 10 km SW of Petrolia, CA | 2.6 | 585 mi | Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 PDT | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 522 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 PDT | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 45 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 PDT | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 135 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 PDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 328 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:52:08 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 587 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 909 mi | Thu, 16-Jul-2026 22:59:35 PDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 22 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 PDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 896 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 456 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:51:38 PDT | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 106 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 PDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 130 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 753 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 130 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 460 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:28:27 PDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 795 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:20:11 PDT | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 89 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 PDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 631 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:13:14 PDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 967 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:46:37 PDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 871 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 741 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 91 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 PDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 591 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 458 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:39:28 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 118 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 564 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 458 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 134 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 751 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 523 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 93 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 760 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 134 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 590 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 102 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 758 mi | Tue, 14-Jul-2026 14:31:58 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 91 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 455 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:35:44 PDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 631 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 124 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 198 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:53:20 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 319 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:56:00 PDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 228 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:51:28 PDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 427 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:22:25 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 318 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:11:56 PDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 392 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:44:44 PDT | map |
98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

