Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 22:27:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 769 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 PDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 725 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 PDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 816 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 460 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT | map |
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 785 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:28:07 PDT | map |
| 34 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 771 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:22:16 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 453 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 294 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 505 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 121 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:07:17 PDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 872 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 921 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 760 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:54:54 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 761 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:35:25 PDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 365 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 745 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:02:00 PDT | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 582 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 PDT | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 286 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:41:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 367 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 367 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 PDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 761 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:37 PDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 368 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 PDT | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 438 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 PDT | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 575 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 PDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 503 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 PDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 504 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 PDT | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 235 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:44:57 PDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 736 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:17:00 PDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 631 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 PDT | map |
| 29 km ENE of Benton, California | 2.3 | 263 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 PDT | map |
| 196 km W of Port Orford, Oregon | 3.2 | 813 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:13:56 PDT | map |
| 4 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.1 | 954 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 884 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:46:03 PDT | map |
| 2 km N of Lone Pine, CA | 2.2 | 176 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:22:41 PDT | map |
| 2 km NE of Dover, Idaho | 2.3 | 968 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:14:30 PDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 45 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 PDT | map |
| 4 km SSE of Cloverdale, CA | 2.0 | 462 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:45:51 PDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 368 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:36:40 PDT | map |
| 4 km WSW of Hamilton City, CA | 3.0 | 475 mi | Wed, 02-Sep-2026 01:18:27 PDT | map |
| 11 km N of Deep Springs, CA | 2.1 | 230 mi | Wed, 02-Sep-2026 00:37:06 PDT | map |
| 2 km N of Middletown, CA | 2.6 | 446 mi | Tue, 01-Sep-2026 20:49:01 PDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 697 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:09:17 PDT | map |
| 8 km ESE of Molalla, Oregon | 2.1 | 807 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:47:22 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 367 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:45:28 PDT | map |
| 12 km SSE of Bickleton, Washington | 2.1 | 823 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:23:24 PDT | map |
| 15 km W of Ukiah, CA | 2.1 | 494 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:01:24 PDT | map |
| 19 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 126 mi | Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 743 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:40:46 PDT | map |
| 4 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.3 | 433 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:19:44 PDT | map |
| 22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 159 mi | Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 743 mi | Mon, 31-Aug-2026 21:49:19 PDT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 593 mi | Mon, 31-Aug-2026 18:07:07 PDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 769 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:35:57 PDT | map |
| 233 km W of Ferndale, California | 2.9 | 711 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:38:46 PDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 769 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:28:43 PDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 758 mi | Mon, 31-Aug-2026 13:30:00 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 752 mi | Mon, 31-Aug-2026 10:44:50 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 367 mi | Mon, 31-Aug-2026 08:58:02 PDT | map |
| 22 km SSW of La Quinta, CA | 2.9 | 60 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:04:24 PDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 758 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:16:09 PDT | map |
| 186 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 823 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:59:54 PDT | map |
| 184 km W of Ferndale, California | 4.4 | 681 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 758 mi | Mon, 31-Aug-2026 01:28:38 PDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 876 mi | Mon, 31-Aug-2026 00:52:04 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 367 mi | Sun, 30-Aug-2026 21:59:35 PDT | map |
| 2 km NW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 162 mi | Sun, 30-Aug-2026 19:16:31 PDT | map |
| 1 km N of Huntington Beach, CA | 2.1 | 76 mi | Sun, 30-Aug-2026 16:40:32 PDT | map |
| 21 km W of New Idria, CA | 2.0 | 272 mi | Sun, 30-Aug-2026 14:37:01 PDT | map |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 246 mi | Sun, 30-Aug-2026 14:31:46 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 752 mi | Sun, 30-Aug-2026 07:27:57 PDT | map |
| 47 km WNW of Barview, Oregon | 2.0 | 772 mi | Sun, 30-Aug-2026 05:35:28 PDT | map |
| 8 km SE of Soda Bay, CA | 2.2 | 459 mi | Sun, 30-Aug-2026 05:02:02 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 367 mi | Sun, 30-Aug-2026 04:38:18 PDT | map |
| 26 km W of Auburn, Wyoming | 2.9 | 663 mi | Sun, 30-Aug-2026 02:17:01 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 389 mi | Sun, 30-Aug-2026 02:04:12 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 456 mi | Sun, 30-Aug-2026 01:35:54 PDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.4 | 769 mi | Sat, 29-Aug-2026 19:19:27 PDT | map |
| 3 km NNE of Graton, CA | 2.3 | 442 mi | Sat, 29-Aug-2026 17:45:32 PDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 2.8 | 474 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:53:49 PDT | map |
| 10 km NNW of Willow Creek, CA | 2.2 | 598 mi | Sat, 29-Aug-2026 13:00:42 PDT | map |
| 83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 200 mi | Sat, 29-Aug-2026 11:40:29 PDT | map |
| 16 km SSE of Lone Pine, CA | 2.1 | 164 mi | Sat, 29-Aug-2026 11:13:57 PDT | map |
| 77 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 625 mi | Sat, 29-Aug-2026 10:12:32 PDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 858 mi | Sat, 29-Aug-2026 04:06:06 PDT | map |
| 264 km W of Ferndale, California | 2.6 | 724 mi | Sat, 29-Aug-2026 02:18:38 PDT | map |
| 250 km W of Ferndale, California | 2.9 | 718 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:49:19 PDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 2.8 | 704 mi | Sat, 29-Aug-2026 00:48:40 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.5 | 931 mi | Fri, 28-Aug-2026 22:46:56 PDT | map |
93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Data Courtesy of USGS.

