Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Dec-2025 13:16:05 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 902 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:37:51 PST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 861 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:30:01 PST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.3 | 380 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:57:26 PST | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 276 mi | Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 755 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:55:43 PST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 755 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:53:59 PST | map |
| 14 km N of Borrego Springs, CA | 2.2 | 67 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:10:00 PST | map |
| 33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.4 | 115 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:49:12 PST | map |
| 32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 116 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:32:51 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 92 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:12:16 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 454 mi | Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 104 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:40:20 PST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 263 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST | map |
| 150 km W of Ferndale, California | 2.6 | 659 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:07:37 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 290 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:43:57 PST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 509 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 809 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:22:03 PST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 809 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:14:38 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 767 mi | Thu, 04-Dec-2025 00:37:25 PST | map |
| 238 km W of Gold Beach, Oregon | 2.8 | 785 mi | Wed, 03-Dec-2025 22:56:40 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 291 mi | Wed, 03-Dec-2025 22:22:24 PST | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 140 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:44:03 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 157 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:04:03 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 456 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 157 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:35:45 PST | map |
| 31 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 329 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:12:01 PST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 741 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:24:53 PST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 760 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:16:54 PST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 246 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:18:50 PST | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 259 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:20:51 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 157 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:21:21 PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 157 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:18:02 PST | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 220 mi | Wed, 03-Dec-2025 00:30:48 PST | map |
| 10 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 250 mi | Tue, 02-Dec-2025 20:24:05 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 429 mi | Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 760 mi | Tue, 02-Dec-2025 19:13:41 PST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 140 mi | Tue, 02-Dec-2025 19:05:48 PST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.0 | 58 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:12:16 PST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 366 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:47:29 PST | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 218 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:39:57 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 745 mi | Tue, 02-Dec-2025 14:34:50 PST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.3 | 484 mi | Tue, 02-Dec-2025 14:27:14 PST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.4 | 58 mi | Tue, 02-Dec-2025 13:44:02 PST | map |
| 12 km SSE of Cedar City, Utah | 2.0 | 313 mi | Tue, 02-Dec-2025 11:21:03 PST | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 312 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:51:56 PST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 878 mi | Tue, 02-Dec-2025 08:21:54 PST | map |
| 50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 210 mi | Tue, 02-Dec-2025 06:35:28 PST | map |
| 6 km WSW of Yountville, CA | 2.1 | 420 mi | Mon, 01-Dec-2025 19:07:29 PST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 939 mi | Mon, 01-Dec-2025 18:31:34 PST | map |
| 4 km NE of Ferndale, CA | 2.0 | 596 mi | Mon, 01-Dec-2025 16:40:29 PST | map |
| 48 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 164 mi | Mon, 01-Dec-2025 16:28:21 PST | map |
| 10 km NE of Running Springs, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 01-Dec-2025 15:19:38 PST | map |
| 16 km S of Mesa, Washington | 2.0 | 848 mi | Mon, 01-Dec-2025 14:56:05 PST | map |
| 6 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 284 mi | Mon, 01-Dec-2025 14:10:00 PST | map |
| 10 km WNW of Laytonville, CA | 2.2 | 529 mi | Mon, 01-Dec-2025 10:40:22 PST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 751 mi | Mon, 01-Dec-2025 09:25:40 PST | map |
| 5 km SW of Packwood, Washington | 2.4 | 887 mi | Mon, 01-Dec-2025 07:56:11 PST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 723 mi | Mon, 01-Dec-2025 04:38:46 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.9 | 428 mi | Mon, 01-Dec-2025 02:14:24 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Mon, 01-Dec-2025 01:48:04 PST | map |
| 134 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.1 | 712 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:20:34 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.1 | 429 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:06:34 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 428 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:38:10 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.1 | 428 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:05:03 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.2 | 428 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:59:31 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 3.2 | 428 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:56:36 PST | map |
| 4 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 286 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:10:21 PST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 939 mi | Sun, 30-Nov-2025 20:31:11 PST | map |
| 52 km NW of Carlin, Nevada | 3.3 | 470 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:27:03 PST | map |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 725 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:25:30 PST | map |
| 158 km W of Ferndale, California | 2.6 | 670 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:17:14 PST | map |
| 37 km WSW of Hayfork, CA | 2.3 | 566 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:54:53 PST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.2 | 354 mi | Sun, 30-Nov-2025 16:25:39 PST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 723 mi | Sun, 30-Nov-2025 13:55:33 PST | map |
| 18 km W of Ludlow, CA | 2.2 | 41 mi | Sun, 30-Nov-2025 13:33:43 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 610 mi | Sun, 30-Nov-2025 11:10:02 PST | map |
| 10 km NE of Gilroy, CA | 2.1 | 324 mi | Sun, 30-Nov-2025 11:08:42 PST | map |
| 28 km N of Sterling City, Texas | 2.3 | 928 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:53:22 PST | map |
| 5 km SW of Walker, CA | 2.6 | 326 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:17:52 PST | map |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 480 mi | Sun, 30-Nov-2025 06:58:58 PST | map |
| 11 km SSE of Willows, CA | 3.1 | 461 mi | Sun, 30-Nov-2025 06:56:07 PST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 320 mi | Sun, 30-Nov-2025 04:26:05 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 239 mi | Sun, 30-Nov-2025 02:18:10 PST | map |
| 275 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 872 mi | Sat, 29-Nov-2025 23:32:15 PST | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 105 mi | Sat, 29-Nov-2025 22:49:24 PST | map |
| 23 km SE of Midland, Texas | 2.2 | 881 mi | Sat, 29-Nov-2025 20:09:10 PST | map |
| 12 km N of Coalinga, CA | 2.4 | 241 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:35:32 PST | map |
| 10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.9 | 134 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:00:18 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 744 mi | Sat, 29-Nov-2025 17:35:47 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 550 mi | Sat, 29-Nov-2025 14:26:01 PST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 760 mi | Sat, 29-Nov-2025 12:25:09 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 744 mi | Sat, 29-Nov-2025 11:17:30 PST | map |
| 9 km ENE of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.8 | 500 mi | Sat, 29-Nov-2025 10:10:22 PST | map |
| 186 km W of Port Orford, Oregon | 2.6 | 780 mi | Sat, 29-Nov-2025 08:36:06 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 549 mi | Sat, 29-Nov-2025 07:48:42 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 150 mi | Sat, 29-Nov-2025 07:12:22 PST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 151 mi | Sat, 29-Nov-2025 05:58:00 PST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.2 | 24 mi | Sat, 29-Nov-2025 04:48:21 PST | map |
| 11 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 150 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:50:12 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 150 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:46:33 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.5 | 150 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:45:27 PST | map |
| 6 km SSW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 943 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:33:06 PST | map |
| 10 km E of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 150 mi | Sat, 29-Nov-2025 02:08:56 PST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 320 mi | Fri, 28-Nov-2025 23:47:52 PST | map |
| 27 km SSE of Carlin, Nevada | 2.1 | 431 mi | Fri, 28-Nov-2025 20:44:17 PST | map |
| 3 km SSW of Colma, CA | 3.0 | 392 mi | Fri, 28-Nov-2025 17:03:04 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 485 mi | Fri, 28-Nov-2025 16:18:59 PST | map |
| 9 km W of Brentwood, CA | 2.2 | 375 mi | Fri, 28-Nov-2025 15:43:06 PST | map |
108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

