Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Dec-2025 13:16:05 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Forsan, Texas 2.1 001451902 mi 1764967071Fri, 05-Dec-2025 12:37:51 PST map
38 km NW of Stanton, Texas 2.6 001386861 mi 1764963001Fri, 05-Dec-2025 11:30:01 PST map
28 km SW of Kanosh, Utah 2.3 000612380 mi 1764957446Fri, 05-Dec-2025 09:57:26 PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000444276 mi 1764938939Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.5 001215755 mi 1764910543Thu, 04-Dec-2025 20:55:43 PST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.7 001215755 mi 1764910439Thu, 04-Dec-2025 20:53:59 PST map
14 km N of Borrego Springs, CA 2.2 00010767 mi 1764904200Thu, 04-Dec-2025 19:10:00 PST map
33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.4 000186115 mi 1764902952Thu, 04-Dec-2025 18:49:12 PST map
32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000187116 mi 1764901971Thu, 04-Dec-2025 18:32:51 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014892 mi 1764900736Thu, 04-Dec-2025 18:12:16 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 000731454 mi 1764866903Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST map
19 km WSW of Manhattan Beach, CA 2.0 000168104 mi 1764855620Thu, 04-Dec-2025 05:40:20 PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000423263 mi 1764855527Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST map
150 km W of Ferndale, California 2.6 001061659 mi 1764853657Thu, 04-Dec-2025 05:07:37 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000467290 mi 1764848637Thu, 04-Dec-2025 03:43:57 PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 000819509 mi 1764846222Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST map
11 km NNW of Kermit, Texas 2.4 001303809 mi 1764843723Thu, 04-Dec-2025 02:22:03 PST map
12 km NNW of Kermit, Texas 2.3 001302809 mi 1764843278Thu, 04-Dec-2025 02:14:38 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 001235767 mi 1764837445Thu, 04-Dec-2025 00:37:25 PST map
238 km W of Gold Beach, Oregon 2.8 001263785 mi 1764831400Wed, 03-Dec-2025 22:56:40 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 000469291 mi 1764829344Wed, 03-Dec-2025 22:22:24 PST map
6 km WSW of Ojai, CA 2.0 000225140 mi 1764809043Wed, 03-Dec-2025 16:44:03 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000253157 mi 1764803043Wed, 03-Dec-2025 15:04:03 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1764802081Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.6 000253157 mi 1764801345Wed, 03-Dec-2025 14:35:45 PST map
31 km ENE of Gabbs, Nevada 2.4 000529329 mi 1764796321Wed, 03-Dec-2025 13:12:01 PST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193741 mi 1764793493Wed, 03-Dec-2025 12:24:53 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001223760 mi 1764793014Wed, 03-Dec-2025 12:16:54 PST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000395246 mi 1764775130Wed, 03-Dec-2025 07:18:50 PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000417259 mi 1764771651Wed, 03-Dec-2025 06:20:51 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 2.0 000253157 mi 1764768081Wed, 03-Dec-2025 05:21:21 PST map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 000253157 mi 1764767882Wed, 03-Dec-2025 05:18:02 PST map
7 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000354220 mi 1764750648Wed, 03-Dec-2025 00:30:48 PST map
10 km WSW of Toms Place, CA 2.0 000402250 mi 1764735845Tue, 02-Dec-2025 20:24:05 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 000690429 mi 1764732224Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001223760 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 19:13:41 PST map
5 km WSW of Ojai, CA 2.9 000225140 mi 1764731148Tue, 02-Dec-2025 19:05:48 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.0 00009358 mi 1764720736Tue, 02-Dec-2025 16:12:16 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000589366 mi 1764719249Tue, 02-Dec-2025 15:47:29 PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000351218 mi 1764718797Tue, 02-Dec-2025 15:39:57 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001199745 mi 1764714890Tue, 02-Dec-2025 14:34:50 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.3 000779484 mi 1764714434Tue, 02-Dec-2025 14:27:14 PST map
21 km N of Barstow, CA 2.4 00009358 mi 1764711842Tue, 02-Dec-2025 13:44:02 PST map
12 km SSE of Cedar City, Utah 2.0 000504313 mi 1764703263Tue, 02-Dec-2025 11:21:03 PST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000502312 mi 1764701516Tue, 02-Dec-2025 10:51:56 PST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 001413878 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 08:21:54 PST map
50 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000337210 mi 1764686128Tue, 02-Dec-2025 06:35:28 PST map
6 km WSW of Yountville, CA 2.1 000676420 mi 1764644849Mon, 01-Dec-2025 19:07:29 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 001511939 mi 1764642694Mon, 01-Dec-2025 18:31:34 PST map
4 km NE of Ferndale, CA 2.0 000959596 mi 1764636029Mon, 01-Dec-2025 16:40:29 PST map
48 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000264164 mi 1764635301Mon, 01-Dec-2025 16:28:21 PST map
10 km NE of Running Springs, CA 2.2 0000159 mi 1764631178Mon, 01-Dec-2025 15:19:38 PST map
16 km S of Mesa, Washington 2.0 001365848 mi 1764629765Mon, 01-Dec-2025 14:56:05 PST map
6 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000458284 mi 1764627000Mon, 01-Dec-2025 14:10:00 PST map
10 km WNW of Laytonville, CA 2.2 000852529 mi 1764614422Mon, 01-Dec-2025 10:40:22 PST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.0 001209751 mi 1764609940Mon, 01-Dec-2025 09:25:40 PST map
5 km SW of Packwood, Washington 2.4 001428887 mi 1764604571Mon, 01-Dec-2025 07:56:11 PST map
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 001163723 mi 1764592726Mon, 01-Dec-2025 04:38:46 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.9 000689428 mi 1764584064Mon, 01-Dec-2025 02:14:24 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001236768 mi 1764582484Mon, 01-Dec-2025 01:48:04 PST map
134 km WSW of Pistol River, Oregon 2.1 001145712 mi 1764577234Mon, 01-Dec-2025 00:20:34 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.1 000690429 mi 1764576394Mon, 01-Dec-2025 00:06:34 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 000689428 mi 1764574690Sun, 30-Nov-2025 23:38:10 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.1 000689428 mi 1764572703Sun, 30-Nov-2025 23:05:03 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.2 000689428 mi 1764572371Sun, 30-Nov-2025 22:59:31 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 3.2 000689428 mi 1764572196Sun, 30-Nov-2025 22:56:36 PST map
4 km SSE of Pinnacles, CA 2.0 000460286 mi 1764565821Sun, 30-Nov-2025 21:10:21 PST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 001511939 mi 1764563471Sun, 30-Nov-2025 20:31:11 PST map
52 km NW of Carlin, Nevada 3.3 000757470 mi 1764559623Sun, 30-Nov-2025 19:27:03 PST map
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 001166725 mi 1764559530Sun, 30-Nov-2025 19:25:30 PST map
158 km W of Ferndale, California 2.6 001077670 mi 1764555434Sun, 30-Nov-2025 18:17:14 PST map
37 km WSW of Hayfork, CA 2.3 000911566 mi 1764554093Sun, 30-Nov-2025 17:54:53 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.2 000570354 mi 1764548739Sun, 30-Nov-2025 16:25:39 PST map
15 km SSW of Walden, Colorado 2.7 001164723 mi 1764539733Sun, 30-Nov-2025 13:55:33 PST map
18 km W of Ludlow, CA 2.2 00006641 mi 1764538423Sun, 30-Nov-2025 13:33:43 PST map
51 km W of Petrolia, CA 2.8 000981610 mi 1764529802Sun, 30-Nov-2025 11:10:02 PST map
10 km NE of Gilroy, CA 2.1 000522324 mi 1764529722Sun, 30-Nov-2025 11:08:42 PST map
28 km N of Sterling City, Texas 2.3 001493928 mi 1764521602Sun, 30-Nov-2025 08:53:22 PST map
5 km SW of Walker, CA 2.6 000525326 mi 1764515872Sun, 30-Nov-2025 07:17:52 PST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000772480 mi 1764514738Sun, 30-Nov-2025 06:58:58 PST map
11 km SSE of Willows, CA 3.1 000742461 mi 1764514567Sun, 30-Nov-2025 06:56:07 PST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.2 000515320 mi 1764505565Sun, 30-Nov-2025 04:26:05 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000385239 mi 1764497890Sun, 30-Nov-2025 02:18:10 PST map
275 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 001404872 mi 1764487935Sat, 29-Nov-2025 23:32:15 PST map
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.0 000170105 mi 1764485364Sat, 29-Nov-2025 22:49:24 PST map
23 km SE of Midland, Texas 2.2 001417881 mi 1764475750Sat, 29-Nov-2025 20:09:10 PST map
12 km N of Coalinga, CA 2.4 000388241 mi 1764470132Sat, 29-Nov-2025 18:35:32 PST map
10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.9 000216134 mi 1764468018Sat, 29-Nov-2025 18:00:18 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001197744 mi 1764466547Sat, 29-Nov-2025 17:35:47 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000885550 mi 1764455161Sat, 29-Nov-2025 14:26:01 PST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001223760 mi 1764447909Sat, 29-Nov-2025 12:25:09 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001197744 mi 1764443850Sat, 29-Nov-2025 11:17:30 PST map
9 km ENE of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 000805500 mi 1764439822Sat, 29-Nov-2025 10:10:22 PST map
186 km W of Port Orford, Oregon 2.6 001256780 mi 1764434166Sat, 29-Nov-2025 08:36:06 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000883549 mi 1764431322Sat, 29-Nov-2025 07:48:42 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.3 000241150 mi 1764429142Sat, 29-Nov-2025 07:12:22 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.0 000243151 mi 1764424680Sat, 29-Nov-2025 05:58:00 PST map
3 km WNW of Cabazon, CA 2.2 00003824 mi 1764420501Sat, 29-Nov-2025 04:48:21 PST map
11 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000241150 mi 1764413412Sat, 29-Nov-2025 02:50:12 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.2 000241150 mi 1764413193Sat, 29-Nov-2025 02:46:33 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.5 000241150 mi 1764413127Sat, 29-Nov-2025 02:45:27 PST map
6 km SSW of Wilderness Rim, Washington 2.4 001518943 mi 1764412386Sat, 29-Nov-2025 02:33:06 PST map
10 km E of Puebla, B.C., MX 2.1 000242150 mi 1764410936Sat, 29-Nov-2025 02:08:56 PST map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.9 000515320 mi 1764402472Fri, 28-Nov-2025 23:47:52 PST map
27 km SSE of Carlin, Nevada 2.1 000694431 mi 1764391457Fri, 28-Nov-2025 20:44:17 PST map
3 km SSW of Colma, CA 3.0 000631392 mi 1764378184Fri, 28-Nov-2025 17:03:04 PST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000781485 mi 1764375539Fri, 28-Nov-2025 16:18:59 PST map
9 km W of Brentwood, CA 2.2 000604375 mi 1764373386Fri, 28-Nov-2025 15:43:06 PST map

108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...