Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 07:41:19 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km WNW of Gerlach, Nevada 2.8 000764475 mi 1768911468Tue, 20-Jan-2026 04:17:48 PST map
18 km N of Indio, CA 2.1 00007546 mi 1768907158Tue, 20-Jan-2026 03:05:58 PST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000746463 mi 1768904644Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST map
22 km WSW of Empire, Nevada 2.5 000735457 mi 1768902989Tue, 20-Jan-2026 01:56:29 PST map
20 km N of Indio, CA 3.7 00007546 mi 1768897201Tue, 20-Jan-2026 00:20:01 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 00007647 mi 1768895374Mon, 19-Jan-2026 23:49:34 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 00007748 mi 1768893481Mon, 19-Jan-2026 23:18:01 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 00007748 mi 1768892521Mon, 19-Jan-2026 23:02:01 PST map
287 km W of Bandon, Oregon 3.4 001402871 mi 1768890590Mon, 19-Jan-2026 22:29:50 PST map
245 km W of Ferndale, California 2.7 001167725 mi 1768890357Mon, 19-Jan-2026 22:25:57 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 00007647 mi 1768889735Mon, 19-Jan-2026 22:15:35 PST map
20 km N of Indio, CA 2.1 00007547 mi 1768888391Mon, 19-Jan-2026 21:53:11 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.9 000744462 mi 1768887979Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 000741460 mi 1768887953Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST map
21 km N of Indio, CA 2.6 00007547 mi 1768887111Mon, 19-Jan-2026 21:31:51 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 00007647 mi 1768885305Mon, 19-Jan-2026 21:01:45 PST map
18 km N of Indio, CA 3.2 00007547 mi 1768885046Mon, 19-Jan-2026 20:57:26 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000484301 mi 1768883668Mon, 19-Jan-2026 20:34:28 PST map
2 km SE of Belden, CA 2.2 000746464 mi 1768881193Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST map
20 km N of Indio, CA 2.0 00007546 mi 1768878386Mon, 19-Jan-2026 19:06:26 PST map
16 km NNE of Indio, CA 3.5 00007748 mi 1768877456Mon, 19-Jan-2026 18:50:56 PST map
20 km N of Indio, CA 3.0 00007547 mi 1768876047Mon, 19-Jan-2026 18:27:27 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.4 00007748 mi 1768874805Mon, 19-Jan-2026 18:06:45 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 00007748 mi 1768874425Mon, 19-Jan-2026 18:00:25 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 00007748 mi 1768874414Mon, 19-Jan-2026 18:00:14 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 00007547 mi 1768874344Mon, 19-Jan-2026 17:59:04 PST map
21 km NNE of Indio, CA 3.4 00007647 mi 1768874269Mon, 19-Jan-2026 17:57:49 PST map
20 km N of Indio, CA 3.3 00007546 mi 1768874254Mon, 19-Jan-2026 17:57:34 PST map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 00007647 mi 1768874174Mon, 19-Jan-2026 17:56:14 PST map
30 km W of Petrolia, CA 2.3 000961597 mi 1768872469Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 000743462 mi 1768849742Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 001236768 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000744462 mi 1768836923Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001236768 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.3 000300187 mi 1768823876Mon, 19-Jan-2026 03:57:56 PST map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 001482921 mi 1768823836Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST map
15 km N of Susanville, CA 2.2 000775482 mi 1768819309Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001236768 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST map
41 km N of Covelo, CA 2.5 000868539 mi 1768817232Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.5 000299186 mi 1768800745Sun, 18-Jan-2026 21:32:25 PST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 000486302 mi 1768798596Sun, 18-Jan-2026 20:56:36 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.0 00005333 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 17:41:25 PST map
65 km W of Petrolia, CA 4.2 000993617 mi 1768782033Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 000773480 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 13:09:15 PST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 00005635 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 12:20:44 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 2.9 00014892 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 08:24:49 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 00014892 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 08:21:40 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 00014892 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 06:54:12 PST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 001432890 mi 1768745862Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST map
8 km N of Olancha, CA 2.0 000255158 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 06:16:14 PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 00015093 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 03:42:30 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001152716 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 03:36:45 PST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 001293804 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 03:14:51 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000579360 mi 1768734440Sun, 18-Jan-2026 03:07:20 PST map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.1 000265165 mi 1768730154Sun, 18-Jan-2026 01:55:54 PST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 001463909 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 21:10:58 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 000483300 mi 1768696222Sat, 17-Jan-2026 16:30:22 PST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.1 000224139 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 14:43:29 PST map
81 km W of Ferndale, CA 2.7 001017632 mi 1768679661Sat, 17-Jan-2026 11:54:21 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001236768 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 08:26:12 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000483300 mi 1768659120Sat, 17-Jan-2026 06:12:00 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 000483300 mi 1768658004Sat, 17-Jan-2026 05:53:24 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001235768 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 04:44:57 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 001236768 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 04:42:06 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000364226 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 01:34:56 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001236768 mi 1768634123Fri, 16-Jan-2026 23:15:23 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000775481 mi 1768633128Fri, 16-Jan-2026 22:58:48 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001235768 mi 1768632121Fri, 16-Jan-2026 22:42:01 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001235768 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 21:17:23 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 000364226 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 19:40:30 PST map
48 km SSW of Silver Gate, Montana 2.5 001282797 mi 1768618768Fri, 16-Jan-2026 18:59:28 PST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001115693 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 18:57:11 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 000365227 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 14:07:30 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 000365227 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 13:12:44 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000209130 mi 1768589741Fri, 16-Jan-2026 10:55:41 PST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001408875 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 09:19:45 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 000876544 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 04:35:54 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001237768 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 04:30:20 PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 00015093 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 03:28:24 PST map
15 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000207129 mi 1768562896Fri, 16-Jan-2026 03:28:16 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000949590 mi 1768557960Fri, 16-Jan-2026 02:06:00 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001151715 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 00:22:25 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000876544 mi 1768548789Thu, 15-Jan-2026 23:33:09 PST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001212753 mi 1768548405Thu, 15-Jan-2026 23:26:45 PST map
285 km W of Bandon, Oregon 3.1 001408875 mi 1768545303Thu, 15-Jan-2026 22:35:03 PST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001152716 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 21:18:46 PST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001235768 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 21:11:06 PST map
18 km SW of Barstow, CA 2.2 00006239 mi 1768537124Thu, 15-Jan-2026 20:18:44 PST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001151715 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 19:45:52 PST map
295 km W of Bandon, Oregon 6.0 001410876 mi 1768533952Thu, 15-Jan-2026 19:25:52 PST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001410876 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 18:44:01 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 3.4 000483300 mi 1768530294Thu, 15-Jan-2026 18:24:54 PST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 001236768 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 18:05:54 PST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001151715 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 16:31:01 PST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001240771 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 15:31:28 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001200746 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 11:40:58 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000211131 mi 1768501410Thu, 15-Jan-2026 10:23:30 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.2 000209130 mi 1768500774Thu, 15-Jan-2026 10:12:54 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1768497064Thu, 15-Jan-2026 09:11:04 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.0 000876544 mi 1768491527Thu, 15-Jan-2026 07:38:47 PST map
37 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.8 000271169 mi 1768490909Thu, 15-Jan-2026 07:28:29 PST map
23 km ENE of Alum Rock, CA 3.0 000556345 mi 1768488881Thu, 15-Jan-2026 06:54:41 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1768485887Thu, 15-Jan-2026 06:04:47 PST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 001150715 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 05:27:22 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000210131 mi 1768478509Thu, 15-Jan-2026 04:01:49 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.0 000209130 mi 1768478411Thu, 15-Jan-2026 04:00:11 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000210130 mi 1768478402Thu, 15-Jan-2026 04:00:02 PST map
13 km NNW of Susanville, CA 2.0 000774481 mi 1768477204Thu, 15-Jan-2026 03:40:04 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000209130 mi 1768475149Thu, 15-Jan-2026 03:05:49 PST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 001151715 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 02:10:10 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.1 000209130 mi 1768471502Thu, 15-Jan-2026 02:05:02 PST map
7 km W of Holtville, CA 2.1 000208129 mi 1768471093Thu, 15-Jan-2026 01:58:13 PST map
7 km SW of Holtville, CA 2.0 000212132 mi 1768471085Thu, 15-Jan-2026 01:58:05 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000209130 mi 1768471011Thu, 15-Jan-2026 01:56:51 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 2.3 000209130 mi 1768470994Thu, 15-Jan-2026 01:56:34 PST map
14 km SSE of Tecopa, California 2.8 000173108 mi 1768470921Thu, 15-Jan-2026 01:55:21 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 4.1 000209130 mi 1768470879Thu, 15-Jan-2026 01:54:39 PST map
7 km WSW of Holtville, CA 3.4 000209130 mi 1768470011Thu, 15-Jan-2026 01:40:11 PST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 001153717 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 01:15:56 PST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001152716 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 01:04:47 PST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 001149714 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 00:50:30 PST map
10 km NNW of Georgetown, Idaho 2.0 001037645 mi 1768465571Thu, 15-Jan-2026 00:26:11 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000768477 mi 1768464964Thu, 15-Jan-2026 00:16:04 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000768477 mi 1768461337Wed, 14-Jan-2026 23:15:37 PST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001206750 mi 1768458442Wed, 14-Jan-2026 22:27:22 PST map
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 000398247 mi 1768457469Wed, 14-Jan-2026 22:11:09 PST map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 000601374 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 13:01:38 PST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 000681423 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 12:48:52 PST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 001237769 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 08:54:31 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 000823511 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST map
20 km W of Winters, CA 2.9 000675419 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 07:48:16 PST map
5 km NE of Belfair, Washington 2.4 001551964 mi 1768384499Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST map
5 km SW of Gorst, Washington 2.4 001551963 mi 1768384495Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST map
38 km NW of Beatty, Nevada 3.1 000317197 mi 1768377537Tue, 13-Jan-2026 23:58:57 PST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 000836520 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 000627389 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 18:00:56 PST map
4 km NE of North Shore, CA 3.1 00011873 mi 1768352175Tue, 13-Jan-2026 16:56:15 PST map
9 km W of Napavine, Washington 2.1 001465910 mi 1768349254Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000802499 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST map
5 km NE of North Shore, CA 2.6 00011874 mi 1768344122Tue, 13-Jan-2026 14:42:02 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 000626389 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST map
5 km N of Moreno Valley, CA 2.7 00004729 mi 1768340005Tue, 13-Jan-2026 13:33:25 PST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000805500 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 00014892 mi 1768335629Tue, 13-Jan-2026 12:20:29 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014892 mi 1768329495Tue, 13-Jan-2026 10:38:15 PST map

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...