Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 00:22:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001409876 mi 1784613015Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 000513319 mi 1784611076Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595369 mi 1784605695Mon, 20-Jul-2026 20:48:15 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000594369 mi 1784597009Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000595370 mi 1784594424Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.2 000739459 mi 1784583235Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 PDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001239770 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001291802 mi 1784582066Mon, 20-Jul-2026 14:14:26 PDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001291802 mi 1784582066Mon, 20-Jul-2026 14:14:26 PDT map
14 km W of Coyanosa, Texas 2.6 001318819 mi 1784577601Mon, 20-Jul-2026 13:00:01 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195743 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 PDT map
27 km ENE of Pine Valley, CA 2.4 000163101 mi 1784558138Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 PDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 001214754 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 PDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001293803 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000220137 mi 1784541017Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 001224761 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 PDT map
14 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001292803 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 PDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 001209751 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 PDT map
14 km SSE of Anza, CA 2.0 00009458 mi 1784530252Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 PDT map
3 km ESE of Kenwood, CA 2.5 000685425 mi 1784514498Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 PDT map
32 km SSE of Campo, CA 2.1 000218136 mi 1784488595Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 PDT map
5 km WSW of Anza, CA 2.2 00008351 mi 1784477236Sun, 19-Jul-2026 09:07:16 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000704437 mi 1784470338Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 PDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000950590 mi 1784464327Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 PDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001480920 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 PDT map
4 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 00014187 mi 1784452283Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 PDT map
15 km E of Willows, CA 2.3 000744462 mi 1784439337Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000733455 mi 1784437890Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 PDT map
171 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 001231765 mi 1784436036Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT map
7 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.9 000265165 mi 1784421444Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 PDT map
12 km ENE of San Martin, CA 2.5 000523325 mi 1784418626Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 PDT map
24 km SW of Los Banos, CA 2.2 000480298 mi 1784390148Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 PDT map
51 km NNE of Kelly, Wyoming 2.0 001223760 mi 1784382524Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 001441896 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001235767 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 PDT map
0 km SSE of Vancouver, Washington 2.0 001356843 mi 1784360200Sat, 18-Jul-2026 00:36:40 PDT map
4 km W of Santa Monica, CA 2.4 00015797 mi 1784360102Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 PDT map
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 000272169 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.1 000955594 mi 1784359120Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 001225761 mi 1784354943Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000469291 mi 1784349525Fri, 17-Jul-2026 21:38:45 PDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.0 000216134 mi 1784348417Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 PDT map
32 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.4 001487924 mi 1784342929Fri, 17-Jul-2026 19:48:49 PDT map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 001149714 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 PDT map
3 km W of Mount Shasta, CA 2.2 000920572 mi 1784330408Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 PDT map
15 km NW of Cloverdale, CA 2.0 000761473 mi 1784324908Fri, 17-Jul-2026 14:48:28 PDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001235767 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 14:06:34 PDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 001441896 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 13:30:53 PDT map
19 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.1 000245152 mi 1784294845Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 PDT map
2 km SE of Aromas, CA 2.1 000520323 mi 1784292522Fri, 17-Jul-2026 05:48:42 PDT map
10 km SW of Petrolia, CA 2.6 000941585 mi 1784291972Fri, 17-Jul-2026 05:39:32 PDT map
10 km ESE of Burney, CA 2.6 000841522 mi 1784282928Fri, 17-Jul-2026 03:08:48 PDT map
16 km ENE of Thousand Palms, CA 2.1 00007245 mi 1784277048Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 PDT map
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 000218135 mi 1784275090Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 PDT map
5 km ESE of Interlaken, CA 3.0 000528328 mi 1784274728Fri, 17-Jul-2026 00:52:08 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000945587 mi 1784270312Thu, 16-Jul-2026 23:38:32 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 001224761 mi 1784268630Thu, 16-Jul-2026 23:10:30 PDT map
20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 001463909 mi 1784267975Thu, 16-Jul-2026 22:59:35 PDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 00003622 mi 1784249931Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 PDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 001442896 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 15:57:21 PDT map
6 km W of Cobb, CA 2.2 000734456 mi 1784242298Thu, 16-Jul-2026 15:51:38 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000171106 mi 1784238506Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 PDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 000209130 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 001212753 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 11:32:56 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000209130 mi 1784216187Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000740460 mi 1784215707Thu, 16-Jul-2026 08:28:27 PDT map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 001279795 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 06:20:11 PDT map
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 00014389 mi 1784198494Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001015631 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 03:13:14 PDT map
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 001556967 mi 1784187997Thu, 16-Jul-2026 00:46:37 PDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 001402871 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 00:28:59 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193741 mi 1784184768Wed, 15-Jul-2026 23:52:48 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014691 mi 1784183077Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 PDT map
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 000951591 mi 1784182231Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 000737458 mi 1784162368Wed, 15-Jul-2026 17:39:28 PDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000189118 mi 1784136507Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 000908564 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 PDT map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 000738458 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001194742 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 05:51:38 PDT map
35 km SSW of Ocotillo, CA 2.2 000216134 mi 1784113938Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 001209751 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 02:55:26 PDT map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 000841523 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 00015093 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 001224760 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 00:45:51 PDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 000216134 mi 1784090800Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 000950590 mi 1784088160Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000165102 mi 1784071026Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 001220758 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 14:31:58 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 00014691 mi 1784059243Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT map
24 km ENE of Honey Lake, CA 2.3 000732455 mi 1784046944Tue, 14-Jul-2026 09:35:44 PDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001015631 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 000199124 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT map
10 km NNW of Simmler, CA 2.0 000318198 mi 1784033600Tue, 14-Jul-2026 05:53:20 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.1 000513319 mi 1784030160Tue, 14-Jul-2026 04:56:00 PDT map
6 km SSE of Parkfield, CA 2.1 000368228 mi 1784029888Tue, 14-Jul-2026 04:51:28 PDT map
27 km NNE of Fremont, Utah 2.0 000688427 mi 1784028145Tue, 14-Jul-2026 04:22:25 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 000513318 mi 1784027516Tue, 14-Jul-2026 04:11:56 PDT map
2 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000631392 mi 1784018684Tue, 14-Jul-2026 01:44:44 PDT map

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors