Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 07:41:19 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 km WNW of Gerlach, Nevada | 2.8 | 475 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:17:48 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 2.1 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:05:58 PST | map |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 463 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST | map |
| 22 km WSW of Empire, Nevada | 2.5 | 457 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:56:29 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 46 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:20:01 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:49:34 PST | map |
| 17 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:18:01 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.7 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 23:02:01 PST | map |
| 287 km W of Bandon, Oregon | 3.4 | 871 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:29:50 PST | map |
| 245 km W of Ferndale, California | 2.7 | 725 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:25:57 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:15:35 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.1 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:53:11 PST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.9 | 462 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST | map |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 460 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST | map |
| 21 km N of Indio, CA | 2.6 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:31:51 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 21:01:45 PST | map |
| 18 km N of Indio, CA | 3.2 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:57:26 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 301 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:34:28 PST | map |
| 2 km SE of Belden, CA | 2.2 | 464 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 46 mi | Mon, 19-Jan-2026 19:06:26 PST | map |
| 16 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:50:56 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.0 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:27:27 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:06:45 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.4 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:00:25 PST | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 48 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:00:14 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.9 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:59:04 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:49 PST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 3.3 | 46 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:34 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 47 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:56:14 PST | map |
| 30 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 597 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 462 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 768 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:45:53 PST | map |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 462 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 768 mi | Mon, 19-Jan-2026 06:49:31 PST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 187 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:57:56 PST | map |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 921 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 482 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 768 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:16:18 PST | map |
| 41 km N of Covelo, CA | 2.5 | 539 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST | map |
| 40 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 186 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:32:25 PST | map |
| 13 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 302 mi | Sun, 18-Jan-2026 20:56:36 PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.0 | 33 mi | Sun, 18-Jan-2026 17:41:25 PST | map |
| 65 km W of Petrolia, CA | 4.2 | 617 mi | Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST | map |
| 13 km NNE of Upper Lake, CA | 2.5 | 480 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:09:15 PST | map |
| 4 km SE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 35 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:20:44 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 92 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:24:49 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 92 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:21:40 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 92 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:54:12 PST | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 890 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST | map |
| 8 km N of Olancha, CA | 2.0 | 158 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:16:14 PST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 93 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:42:30 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 716 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:36:45 PST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 804 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:14:51 PST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 360 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:07:20 PST | map |
| 32 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 165 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:55:54 PST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 909 mi | Sat, 17-Jan-2026 21:10:58 PST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 300 mi | Sat, 17-Jan-2026 16:30:22 PST | map |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.1 | 139 mi | Sat, 17-Jan-2026 14:43:29 PST | map |
| 81 km W of Ferndale, CA | 2.7 | 632 mi | Sat, 17-Jan-2026 11:54:21 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Sat, 17-Jan-2026 08:26:12 PST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 300 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:12:00 PST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 300 mi | Sat, 17-Jan-2026 05:53:24 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 768 mi | Sat, 17-Jan-2026 04:44:57 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 768 mi | Sat, 17-Jan-2026 04:42:06 PST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 226 mi | Sat, 17-Jan-2026 01:34:56 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:15:23 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 481 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:58:48 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 768 mi | Fri, 16-Jan-2026 22:42:01 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 768 mi | Fri, 16-Jan-2026 21:17:23 PST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 226 mi | Fri, 16-Jan-2026 19:40:30 PST | map |
| 48 km SSW of Silver Gate, Montana | 2.5 | 797 mi | Fri, 16-Jan-2026 18:59:28 PST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 693 mi | Fri, 16-Jan-2026 18:57:11 PST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.8 | 227 mi | Fri, 16-Jan-2026 14:07:30 PST | map |
| 11 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 227 mi | Fri, 16-Jan-2026 13:12:44 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 130 mi | Fri, 16-Jan-2026 10:55:41 PST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 875 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:19:45 PST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.2 | 544 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:35:54 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Fri, 16-Jan-2026 04:30:20 PST | map |
| 16 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 93 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:28:24 PST | map |
| 15 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 129 mi | Fri, 16-Jan-2026 03:28:16 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 590 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:06:00 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 715 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:22:25 PST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 544 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:33:09 PST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 753 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:26:45 PST | map |
| 285 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 875 mi | Thu, 15-Jan-2026 22:35:03 PST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 716 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:18:46 PST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 768 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:11:06 PST | map |
| 18 km SW of Barstow, CA | 2.2 | 39 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:18:44 PST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 715 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:45:52 PST | map |
| 295 km W of Bandon, Oregon | 6.0 | 876 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:25:52 PST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 876 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:44:01 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 3.4 | 300 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:24:54 PST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 768 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:05:54 PST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 715 mi | Thu, 15-Jan-2026 16:31:01 PST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 771 mi | Thu, 15-Jan-2026 15:31:28 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 746 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:40:58 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 131 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:23:30 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.2 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:12:54 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 456 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:11:04 PST | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 544 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:38:47 PST | map |
| 37 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.8 | 169 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:28:29 PST | map |
| 23 km ENE of Alum Rock, CA | 3.0 | 345 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:54:41 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Thu, 15-Jan-2026 06:04:47 PST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 715 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:27:22 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 131 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:01:49 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:00:11 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:00:02 PST | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 481 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:40:04 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:05:49 PST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 715 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:10:10 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.1 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:05:02 PST | map |
| 7 km W of Holtville, CA | 2.1 | 129 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:58:13 PST | map |
| 7 km SW of Holtville, CA | 2.0 | 132 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:58:05 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:56:51 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:56:34 PST | map |
| 14 km SSE of Tecopa, California | 2.8 | 108 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:55:21 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 4.1 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:54:39 PST | map |
| 7 km WSW of Holtville, CA | 3.4 | 130 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:40:11 PST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 717 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:15:56 PST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 716 mi | Thu, 15-Jan-2026 01:04:47 PST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 714 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:50:30 PST | map |
| 10 km NNW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 645 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:26:11 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 477 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:16:04 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 477 mi | Wed, 14-Jan-2026 23:15:37 PST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 750 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:27:22 PST | map |
| 24 km ENE of San Ardo, CA | 2.1 | 247 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:11:09 PST | map |
| 3 km NE of Blackhawk, CA | 2.2 | 374 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:01:38 PST | map |
| 13 km ESE of Angwin, CA | 2.1 | 423 mi | Wed, 14-Jan-2026 12:48:52 PST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 769 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:54:31 PST | map |
| 18 km ESE of Anderson, CA | 2.5 | 511 mi | Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST | map |
| 20 km W of Winters, CA | 2.9 | 419 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:48:16 PST | map |
| 5 km NE of Belfair, Washington | 2.4 | 964 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:54:59 PST | map |
| 5 km SW of Gorst, Washington | 2.4 | 963 mi | Wed, 14-Jan-2026 01:54:55 PST | map |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 197 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:58:57 PST | map |
| 5 km SW of Covelo, CA | 2.9 | 520 mi | Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.6 | 389 mi | Tue, 13-Jan-2026 18:00:56 PST | map |
| 4 km NE of North Shore, CA | 3.1 | 73 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:56:15 PST | map |
| 9 km W of Napavine, Washington | 2.1 | 910 mi | Tue, 13-Jan-2026 16:07:34 PST | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 3.8 | 499 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST | map |
| 5 km NE of North Shore, CA | 2.6 | 74 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:42:02 PST | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 389 mi | Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.7 | 29 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:33:25 PST | map |
| 9 km ESE of Willits, CA | 4.4 | 500 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 92 mi | Tue, 13-Jan-2026 12:20:29 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 92 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:38:15 PST | map |
145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

