Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 22:27:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 001237769 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 PDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 001167725 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 PDT map
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 001314816 mi 1788577733Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 000741460 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT map
10 km NNE of Toyah, Texas 2.0 001263785 mi 1788568087Fri, 04-Sep-2026 17:28:07 PDT map
34 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001241771 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001199745 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1788560536Fri, 04-Sep-2026 15:22:16 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000729453 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000473294 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 000813505 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 000195121 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001195743 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 03:07:17 PDT map
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 001403872 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT map
off the coast of Oregon 3.7 001481921 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 001224760 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 21:54:54 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 001225761 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 21:35:25 PDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 000587365 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001198745 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 16:02:00 PDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 000937582 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000461286 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 001225761 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 12:41:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000591367 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000591367 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 001225761 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 11:07:37 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000592368 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 PDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 000705438 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 PDT map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 000926575 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 PDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 000810503 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 PDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 000810504 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 PDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000378235 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001195742 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 04:44:57 PDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001184736 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 04:17:00 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001016631 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 PDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 000423263 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 PDT map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.2 001309813 mi 1788408836Wed, 02-Sep-2026 21:13:56 PDT map
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.1 001535954 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001422884 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 20:46:03 PDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 000282176 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 13:22:41 PDT map
2 km NE of Dover, Idaho 2.3 001557968 mi 1788380070Wed, 02-Sep-2026 13:14:30 PDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 00007345 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 PDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 000743462 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 02:45:51 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 000592368 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 02:36:40 PDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 000764475 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 01:18:27 PDT map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 000371230 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 00:37:06 PDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 000718446 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 20:49:01 PDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 001122697 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 14:09:17 PDT map
8 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 001298807 mi 1788292042Tue, 01-Sep-2026 12:47:22 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000591367 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 11:45:28 PDT map
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 001325823 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 10:23:24 PDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 000795494 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 10:01:24 PDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000203126 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001195743 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 07:40:46 PDT map
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 000696433 mi 1788243584Mon, 31-Aug-2026 23:19:44 PDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 000256159 mi 1788240052Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1788238159Mon, 31-Aug-2026 21:49:19 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 000954593 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 18:07:07 PDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 001237769 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 16:35:57 PDT map
233 km W of Ferndale, California 2.9 001145711 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 14:38:46 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001237769 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 14:28:43 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 001221758 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 13:30:00 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 001211752 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 10:44:50 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000591367 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 08:58:02 PDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 00009660 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 04:04:24 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 001220758 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 02:16:09 PDT map
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 001324823 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 01:59:54 PDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 001096681 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 001220758 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 01:28:38 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001410876 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 00:52:04 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000590367 mi 1788152375Sun, 30-Aug-2026 21:59:35 PDT map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 000260162 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 19:16:31 PDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.1 00012376 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 16:40:32 PDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 000438272 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 14:37:01 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 000396246 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 14:31:46 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001210752 mi 1788100077Sun, 30-Aug-2026 07:27:57 PDT map
47 km WNW of Barview, Oregon 2.0 001242772 mi 1788093328Sun, 30-Aug-2026 05:35:28 PDT map
8 km SE of Soda Bay, CA 2.2 000739459 mi 1788091322Sun, 30-Aug-2026 05:02:02 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000590367 mi 1788089898Sun, 30-Aug-2026 04:38:18 PDT map
26 km W of Auburn, Wyoming 2.9 001067663 mi 1788081421Sun, 30-Aug-2026 02:17:01 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 000627389 mi 1788080652Sun, 30-Aug-2026 02:04:12 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000733456 mi 1788078954Sun, 30-Aug-2026 01:35:54 PDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.4 001237769 mi 1788056367Sat, 29-Aug-2026 19:19:27 PDT map
3 km NNE of Graton, CA 2.3 000711442 mi 1788050732Sat, 29-Aug-2026 17:45:32 PDT map
21 km SW of Pinehill, New Mexico 2.8 000763474 mi 1788036829Sat, 29-Aug-2026 13:53:49 PDT map
10 km NNW of Willow Creek, CA 2.2 000962598 mi 1788033642Sat, 29-Aug-2026 13:00:42 PDT map
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000321200 mi 1788028829Sat, 29-Aug-2026 11:40:29 PDT map
16 km SSE of Lone Pine, CA 2.1 000264164 mi 1788027237Sat, 29-Aug-2026 11:13:57 PDT map
77 km W of Petrolia, CA 2.9 001006625 mi 1788023552Sat, 29-Aug-2026 10:12:32 PDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.6 001381858 mi 1788001566Sat, 29-Aug-2026 04:06:06 PDT map
264 km W of Ferndale, California 2.6 001166724 mi 1787995118Sat, 29-Aug-2026 02:18:38 PDT map
250 km W of Ferndale, California 2.9 001156718 mi 1787989759Sat, 29-Aug-2026 00:49:19 PDT map
209 km W of Ferndale, California 2.8 001133704 mi 1787989720Sat, 29-Aug-2026 00:48:40 PDT map
off the coast of Oregon 3.5 001498931 mi 1787982416Fri, 28-Aug-2026 22:46:56 PDT map

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors